Couverture · Région continentale
Afrique de l’Est.
Quinze États de la Corne de l’Afrique, des Grands Lacs, de la vallée du Rift et de l’océan Indien sur les axes commerciaux CAE, IGAD et mer Rouge–Mombasa.
Synthèse régionale
Périmètre souverain et couverture enregistrée.
| Juridictions membres | 15 territoires | Chaque État dispose d’un dossier bilingue dédié ci-dessous. |
|---|---|---|
| Ensembles économiques | Corridors | CAE · IGAD · COMESA · Bassin de l’océan Indien occidental. |
| Pôles de transit | Axes majeurs | Nairobi · Addis-Abeba · Dar es Salam · Kigali. |
| Identifiants linguistiques | 12 au registre | Sous-ensemble régional des 55 identifiants linguistiques WASID. |
| Rédactions suivies | 20 flux | Sources nationales enregistrées dans la région (hors flux continentaux). |
| Sociétés musicales | 6 organismes | COSOTA, ECMCS, KAMP, MCSK, PRISK, UPRS. |
État du registre en direct
Analyses publiques vérifiées et dépêches récentes.
0 analyse publique indexée dans la fenêtre actuelle — vérification Sentinel et registres à la demande active
0 analyse publique indexée dans la fenêtre actuelle — vérification Sentinel et registres à la demande active
Aucun chiffre n’est simulé ni interpolé. Les affirmations publiques vérifiées apparaissent ici dès qu’un examen multi-signaux est clôturé ; les vérifications à la demande restent actives via Sentinel.
Dossiers par juridiction
Les 15 territoires dans Afrique de l’Est.
| Kenya (KE) | Nairobi · KES | Swahili, anglais, kikuyu, dholuo, somali · Sociétés : MCSK · 0 analyse |
|---|---|---|
| Éthiopie (ET) | Addis-Abeba · ETB | Amharique, oromo, somali, tigrigna, afar · Sociétés : ECMCS · 0 analyse |
| Tanzanie (TZ) | Dodoma · TZS | Swahili, anglais, dholuo, soukouma · Sociétés : COSOTA · 0 analyse |
| Ouganda (UG) | Kampala · UGX | Anglais, swahili, luganda, runyankolé · Sociétés : UPRS · 0 analyse |
| Rwanda (RW) | Kigali · RWF | Kinyarwanda, français, anglais, swahili · Sociétés : Mandat direct · 0 analyse |
| Burundi (BI) | Gitega · BIF | Kirundi, français, anglais, swahili · Sociétés : Mandat direct · 0 analyse |
| Somalie (SO) | Mogadiscio · SOS | Somali, arabe · Sociétés : Mandat direct · 0 analyse |
| Soudan du Sud (SS) | Djouba · SSP | Anglais, arabe de Djouba, dinka, nuer · Sociétés : Mandat direct · 0 analyse |
| Soudan (SD) | Khartoum · SDG | Arabe soudanais, arabe standard, anglais · Sociétés : Mandat direct · 0 analyse |
| Érythrée (ER) | Asmara · ERN | Tigrigna, arabe, tigré, anglais · Sociétés : Mandat direct · 0 analyse |
| Djibouti (DJ) | Djibouti · DJF | Français, arabe, somali, afar · Sociétés : Mandat direct · 0 analyse |
| Madagascar (MG) | Antananarivo · MGA | Malgache, français · Sociétés : Mandat direct · 0 analyse |
| Maurice (MU) | Port-Louis · MUR | Anglais, français, créole mauricien · Sociétés : Mandat direct · 0 analyse |
| Seychelles (SC) | Victoria · SCR | Créole seychellois, anglais, français · Sociétés : Mandat direct · 0 analyse |
| Comores (KM) | Moroni · KMF | Comorien, arabe, français · Sociétés : Mandat direct · 0 analyse |
Opérations et accès
Lancer une vérification sur Afrique de l’Est.
Chaque piste opérationnelle relie directement ce dossier aux instruments de vérification de WASID et au bureau de Boldstep Productions à Accra.
Demander un pilote sur corridor Vérifier une affirmation (Sentinel) Consulter le fil de vérité Cribler une parcelle foncière Auditer un catalogue musical